|
Resultater
Glostrup Rideklub |
|
DRF Stævneprogram - Glostrup Rideklub
|
|
| Klasseoversigt | |||
|
Resultatliste
Glostrup Rideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Glostrup Rideklub
|
|
| 1 |
Glostrup Rideklub, LB Springning Heste - A
Myrepolitiets LB |
||
| Antal plac.: 11 | Metode: B4 |
| Dotering: 500, 400, 300, 200, 200 | Tempo: 350 |
| Dommere: | C: Preben Nielsen |
| Sponsor: Dansk Skadedyrs service + ærespræmier fra div. |
| Ærespræmie: + 400 kr. + 300 kr. + 200 kr, |
|
Plac |
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
Rytter |
Klub |
Resultat |
||
|
Tid |
Fejl |
Runde |
||||||
|
1 |
18 |
50 |
Octopussy |
Sofie Louise H Nielsen |
Hillerød Sportsrideklub |
46,60 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
24,32 |
0,00 |
1 |
|
2 |
32 |
57 |
Korsgårds Regitse |
Cecilie Ballin |
Gribskov Rideklub |
42,70 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
29,75 |
0,00 |
1 |
|
3 |
5 |
53 |
Witches Touch of Chance |
Lars Bo Weilsby |
Sportsrideklubben |
47,47 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
30,10 |
0,00 |
1 |
|
4 |
46 |
63 |
Day Light |
Christina Fobian |
Øresundskystens Rideklub |
47,20 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
30,90 |
0,00 |
1 |
|
5 |
29 |
38 |
Pure Line |
Charlotte König |
Furesø Rideklub |
46,35 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
31,00 |
0,00 |
1 |
|
6 |
3 |
91 |
Edelgaard´S Al Noir |
Per Striboldt |
Sportsrideklubben |
47,93 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
31,60 |
0,00 |
1 |
|
7 |
14 |
58 |
Capacity Volcan |
Ann-Sofie Jarløv |
Capacity Showjumping Center |
47,16 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
32,80 |
0,00 |
1 |
|
8 |
34 |
73 |
Legind´s Churcon |
Karina Hein |
Salsmose Sportsrideklub |
51,43 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
33,05 |
0,00 |
1 |
|
9 |
4 |
121 |
Lucky Star |
Kirstin Skjoldshøj |
Næstved Sportsrideklub |
45,07 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
33,69 |
0,00 |
1 |
|
10 |
28 |
122 |
Frydenborgs Laban |
Ronja Lissi Dam |
Glostrup Rideklub |
42,25 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
33,79 |
0,00 |
1 |
|
11 |
21 |
67 |
Tukker |
Charlotte Carina Andersen |
Sportsrideklubben |
45,77 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
34,29 |
0,00 |
1 |
|
|
25 |
152 |
Assendruplunds Cameroun |
Shannon Mejnert Ketterle |
Team Hedegårdens Rideklub |
50,00 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
34,96 |
0,00 |
1 |
|
|
42 |
153 |
Murmel Go Play |
Shannon Mejnert Ketterle |
Team Hedegårdens Rideklub |
46,35 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
28,75 |
4,00 |
1 |
|
|
44 |
36 |
Ørstedlunds Carizma |
Nicklas B. Jensen |
Hundested Sportsrideklub |
46,55 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
36,81 |
4,00 |
1 |
|
|
37 |
70 |
Robinio |
Steen Hvitved |
Haslev Køre- Og Rideforening |
45,18 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
32,23 |
8,00 |
1 |
|
|
38 |
33 |
Top Sheila |
Line Juul Pedersen |
Sydsjællands Køre- og Rideforening |
40,78 |
0,00 |
H |
|
|
|
|
|
|
|
42,63 |
13,00 |
1 |
|
|
8 |
65 |
Sorte Sara |
Julie Petersen |
Værløse Rideklub |
42,56 |
4,00 |
H |
|
|
15 |
151 |
Anton |
Betina Grysbæk |
Holmegårdens Rideklub |
43,48 |
4,00 |
H |
|
|
30 |
30 |
Abigail Af Snevren |
Sarah Hartwell |
Hesselrød Rideklub |
44,44 |
4,00 |
H |
|
|
17 |
34 |
Loughnatousa Inksy |
Cathrine Ibsen |
Vordingborg Sportsrideklub |
45,01 |
4,00 |
H |
|
|
13 |
37 |
Z Op´s Sun-Set |
Charlotte König |
Furesø Rideklub |
45,60 |
4,00 |
H |
|
|
41 |
43 |
Cosette |
Katrine Hartz |
Sportsrideklubben |
45,78 |
4,00 |
H |
|
|
39 |
55 |
El Nino |
John Bech |
Holte Ride-Klub |
47,12 |
4,00 |
H |
|
|
45 |
45 |
Columbine K. |
Charlotte Engdal Pedersen |
Sportsrideklubben |
47,50 |
4,00 |
H |
|
|
2 |
87 |
Jako´s Laquito |
Tina Aavang |
Gentofte Rideklub |
48,39 |
4,00 |
H |
|
|
10 |
56 |
Dejó |
Vicky Mathiesen |
Sportsrideklubben Vallensbæk |
48,47 |
4,00 |
H |
|
|
9 |
154 |
Frinka |
Shannon Mejnert Ketterle |
Team Hedegårdens Rideklub |
49,52 |
4,00 |
H |
|
|
20 |
62 |
Rolighedens Hamlet |
Kimie Gregersen |
Helsinge Rideklub |
52,50 |
4,00 |
H |
|
|
40 |
66 |
Friisan Røllum |
Charlotte Carina Andersen |
Sportsrideklubben |
57,66 |
5,00 |
H |
|
|
11 |
68 |
Astrale |
Signe Mathilde Pedersen |
Sportsrideklubben |
61,21 |
6,00 |
H |
|
|
36 |
124 |
Magic Lady |
Katrine Thomas Terp |
Glostrup Rideklub |
40,32 |
8,00 |
H |
|
|
16 |
69 |
Rocky |
Steen Hvitved |
Haslev Køre- Og Rideforening |
43,47 |
8,00 |
H |
|
|
12 |
41 |
Knapsholms Silverboy |
John Brian Jensen |
Glostrup Rideklub |
43,52 |
8,00 |
H |
|
|
19 |
132 |
Caprice Of Fortune |
Nanna Lundberg |
Heslegård Sportsrideklub |
43,70 |
8,00 |
H |
|
|
33 |
64 |
Bjerglunds Cabrina |
Julie Petersen |
Værløse Rideklub |
45,88 |
8,00 |
H |
|
|
22 |
51 |
Rubin |
Kristine Nyborg Follmann |
Dragør- Store Magleby Rideklub |
45,93 |
8,00 |
H |
|
|
23 |
47 |
Little Life |
Frederik J. H. Nielsen |
Hillerød Sportsrideklub |
48,23 |
8,00 |
H |
|
|
27 |
60 |
Trop-Speele |
Michael Lyngsø |
Øresundskystens Rideklub |
60,53 |
10,00 |
H |
|
|
1 |
139 |
De Niro 18 |
Mette Vangshardt |
Sportsrideklubben Vallensbæk |
70,59 |
20,00 |
H |
|
|
24 |
44 |
Catina |
Tina Andersen |
Karlslunde Rideklub |
71,60 |
20,00 |
H |
|
Diskvalificeret |
6 |
46 |
Chatel |
Ann-Katrine Lloyd Jørgensen |
Tuse Næs Køre- Og Rideforening |
|
|
H |
|
Diskvalificeret |
43 |
52 |
Dun Dali L. |
Kristine Nyborg Follmann |
Dragør- Store Magleby Rideklub |
|
|
H |
|
Diskvalificeret |
26 |
54 |
Cliff Young |
Lars Bo Weilsby |
Sportsrideklubben |
|
|
H |
|
Diskvalificeret |
7 |
61 |
Miss Holstein´S Mystique |
Michael Lyngsø |
Øresundskystens Rideklub |
|
|
H |
| Resultatliste Glostrup Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Glostrup Rideklub | |
| 2 | Glostrup Rideklub, U-LB Springning Heste - A | ||
| Antal plac.: 11 | Metode: B0 |
| Dotering: | Tempo: 350 |
| Dommere: | C: Preben Nielsen |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 25 | 122 | Frydenborgs Laban | Ronja Lissi Dam | Glostrup Rideklub | 42,94 | 0,00 | H |
1 | 37 | 44 | Catina | Tina Andersen | Karlslunde Rideklub | 44,09 | 0,00 | H |
1 | 12 | 134 | Cambridge | Rasmus Krebs Manniche | Hillerød Sportsrideklub | 44,23 | 0,00 | H |
1 | 34 | 52 | Dun Dali L. | Kristine Nyborg Follmann | Dragør- Store Magleby Rideklub | 44,51 | 0,00 | H |
1 | 13 | 30 | Abigail Af Snevren | Sarah Hartwell | Hesselrød Rideklub | 45,07 | 0,00 | H |
1 | 17 | 58 | Capacity Volcan | Ann-Sofie Jarløv | Capacity Showjumping Center | 45,86 | 0,00 | H |
1 | 44 | 46 | Chatel | Ann-Katrine Lloyd Jørgensen | Tuse Næs Køre- Og Rideforening | 45,96 | 0,00 | H |
1 | 5 | 36 | Ørstedlunds Carizma | Nicklas B. Jensen | Hundested Sportsrideklub | 46,43 | 0,00 | H |
1 | 4 | 145 | Siphy | Mie Daugaard Reimer | Capacity Showjumping Center | 46,58 | 0,00 | H |
1 | 31 | 34 | Loughnatousa Inksy | Cathrine Ibsen | Vordingborg Sportsrideklub | 46,93 | 0,00 | H |
1 | 0 | 56 | Dejó | Vicky Mathiesen | Sportsrideklubben Vallensbæk | 47,09 | 0,00 | H |
1 | 24 | 136 | Fidel | Thomas Dresler | Holte Ride-Klub | 48,26 | 0,00 | H |
1 | 8 | 60 | Trop-Speele | Michael Lyngsø | Øresundskystens Rideklub | 49,06 | 0,00 | H |
1 | 39 | 66 | Friisan Røllum | Charlotte Carina Andersen | Sportsrideklubben | 49,11 | 0,00 | H |
1 | 15 | 87 | Jako´s Laquito | Tina Aavang | Gentofte Rideklub | 49,43 | 0,00 | H |
1 | 41 | 73 | Legind´s Churcon | Karina Hein | Salsmose Sportsrideklub | 49,56 | 0,00 | H |
1 | 45 | 137 | Errando | Thomas Dresler | Holte Ride-Klub | 49,83 | 0,00 | H |
1 | 16 | 85 | Laretto B | Linnea Ericsson | Øresundskystens Rideklub | 49,85 | 0,00 | H |
1 | 20 | 147 | Nadja | Mie Daugaard Reimer | Capacity Showjumping Center | 49,94 | 0,00 | H |
1 | 40 | 148 | Jackson Hole Kjh (Swe) | Mie Daugaard Reimer | Capacity Showjumping Center | 51,09 | 0,00 | H |
1 | 6 | 81 | Carlton Homeboy | Shane Carey | Øresundskystens Rideklub | 51,69 | 0,00 | H |
1 | 32 | 84 | Tirs Twin | Linnea Ericsson | Øresundskystens Rideklub | 52,67 | 0,00 | H |
1 | 42 | 82 | Quanita | Shane Carey | Øresundskystens Rideklub | 55,17 | 0,00 | H |
21 | 80 | Zandiego U | Shane Carey | Øresundskystens Rideklub | 56,06 | 1,00 | H | |
46 | 83 | Ecuador | Linnea Ericsson | Øresundskystens Rideklub | 59,93 | 1,00 | H | |
19 | 41 | Knapsholms Silverboy | John Brian Jensen | Glostrup Rideklub | 42,03 | 4,00 | H | |
38 | 74 | Malaika | Anita Jane Cordrey | Nordsjællands Sportsrideklub | 45,11 | 4,00 | H | |
26 | 156 | Victor | May-Britt Kattrup | Sportsrideklubben | 47,62 | 4,00 | H | |
10 | 154 | Frinka | Shannon Mejnert Ketterle | Team Hedegårdens Rideklub | 49,19 | 4,00 | H | |
47 | 79 | Texane Du Toultia | Rasmus Krebs Manniche | Hillerød Sportsrideklub | 50,37 | 4,00 | H | |
2 | 132 | Caprice Of Fortune | Nanna Lundberg | Heslegård Sportsrideklub | 45,10 | 8,00 | H | |
28 | 152 | Assendruplunds Cameroun | Shannon Mejnert Ketterle | Team Hedegårdens Rideklub | 49,50 | 8,00 | H | |
18 | 45 | Columbine K. | Charlotte Engdal Pedersen | Sportsrideklubben | 49,68 | 8,00 | H | |
27 | 35 | Corleone F. Damgaard | Mathilde Møller | Værløse Rideklub | 54,30 | 8,00 | H | |
30 | 61 | Miss Holstein´S Mystique | Michael Lyngsø | Øresundskystens Rideklub | 62,27 | 10,00 | H | |
23 | 47 | Little Life | Frederik J. H. Nielsen | Hillerød Sportsrideklub | 57,52 | 13,00 | H | |
11 | 121 | Lucky Star | Kirstin Skjoldshøj | Næstved Sportsrideklub | 7045,00 | 16,00 | H | |
9 | 64 | Bjerglunds Cabrina | Julie Petersen | Værløse Rideklub | 89,05 | 17,00 | H | |
29 | 62 | Rolighedens Hamlet | Kimie Gregersen | Helsinge Rideklub | 66,30 | 19,00 | H | |
3 | 141 | Klokkeblomst | Tina Andersen | Karlslunde Rideklub | 51,90 | 20,00 | H | |
Diskvalificeret | 14 | 55 | El Nino | John Bech | Holte Ride-Klub | H | ||
Opgivet | 35 | 77 | Chuck | Amalie Lindhardt | Holmegårdens Rideklub | H | ||
| Resultatliste Glostrup Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Glostrup Rideklub | |
| 3 | Glostrup Rideklub, LA Springning Heste - A Parcelgårdens LA | ||
| Antal plac.: 14 | Metode: B4 |
| Dotering: 600, 500, 400, 200, 200 | Tempo: 350 |
| Dommere: | C: Anette Lindevig |
| Sponsor: Parcelgården + ærespræmier fra div. |
| Ærespræmie: + 700 kr. + 400 kr. + 200 kr. |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 62 | 18 | Følholms C-Day | Christina Fobian | Øresundskystens Rideklub | 46,75 | 0,00 | H |
| 22,92 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 11 | 13 | Lykkesgaard La Colline | Tine Jakobsen | Vallø Sportsrideklub | 45,18 | 0,00 | H |
| 23,91 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 15 | 120 | Toftehøjs Cre´Diva | Kirstin Skjoldshøj | Næstved Sportsrideklub | 48,39 | 0,00 | H |
| 24,57 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 59 | 126 | Starlight - W | Christian Rossing Lønberg | Sportsrideklubben | 47,48 | 0,00 | H |
| 25,31 | 0,00 | 1 | |||||
5 | 37 | 42 | Catana Van´T Schaaphof | Julie Grønbæk | Sportsrideklubben | 43,27 | 0,00 | H |
| 25,51 | 0,00 | 1 | |||||
6 | 40 | 80 | Zandiego U | Shane Carey | Øresundskystens Rideklub | 51,53 | 0,00 | H |
| 26,06 | 0,00 | 1 | |||||
7 | 26 | 6 | Leonardo | Ulrich Gaarslev | Rideklubben Egene | 45,52 | 0,00 | H |
| 26,52 | 0,00 | 1 | |||||
8 | 2 | 16 | Spice Girl | Pedro Gosk | Sportsrideklubben | 50,54 | 0,00 | H |
| 26,91 | 0,00 | 1 | |||||
9 | 25 | 118 | Tara Xvii | Malene Lykke Nielsen | Sportsrideklubben | 48,98 | 0,00 | H |
| 27,28 | 0,00 | 1 | |||||
10 | 47 | 142 | Miss Holsteins Matinique | Mie Daugaard Reimer | Capacity Showjumping Center | 49,14 | 0,00 | H |
| 28,25 | 0,00 | 1 | |||||
11 | 41 | 63 | Day Light | Christina Fobian | Øresundskystens Rideklub | 47,16 | 0,00 | H |
| 28,26 | 0,00 | 1 | |||||
12 | 61 | 135 | Parnassus Z | Thomas Dresler | Holte Ride-Klub | 49,42 | 0,00 | H |
| 28,55 | 0,00 | 1 | |||||
13 | 49 | 7 | Greenheart | Ulrich Gaarslev | Rideklubben Egene | 48,80 | 0,00 | H |
| 29,03 | 0,00 | 1 | |||||
14 | 23 | 143 | Vanilla | Mie Daugaard Reimer | Capacity Showjumping Center | 49,93 | 0,00 | H |
| 29,97 | 0,00 | 1 | |||||
42 | 2 | California Babe | Mona Hyldahl Hansen | Vallø Sportsrideklub | 43,43 | 0,00 | H | |
| 21,80 | 4,00 | 1 | |||||
8 | 90 | Oscar | Per Striboldt | Sportsrideklubben | 45,49 | 0,00 | H | |
| 22,86 | 4,00 | 1 | |||||
7 | 1 | Cyrano | Mona Hyldahl Hansen | Vallø Sportsrideklub | 47,20 | 0,00 | H | |
| 24,00 | 4,00 | 1 | |||||
14 | 140 | Caway Holmklit | Sarah Egeskov | Glostrup Rideklub | 44,53 | 0,00 | H | |
| 24,30 | 4,00 | 1 | |||||
38 | 24 | Trekroners Marquis | Vibeke Korup | Vemmelev Rideklub | 40,83 | 0,00 | H | |
| 25,57 | 4,00 | 1 | |||||
1 | 155 | Campari | Shannon Mejnert Ketterle | Team Hedegårdens Rideklub | 46,69 | 0,00 | H | |
| 25,59 | 4,00 | 1 | |||||
19 | 50 | Octopussy | Sofie Louise H Nielsen | Hillerød Sportsrideklub | 47,41 | 0,00 | H | |
| 25,94 | 4,00 | 1 | |||||
18 | 17 | Don Juan | Christina Fobian | Øresundskystens Rideklub | 48,33 | 0,00 | H | |
| 26,25 | 4,00 | 1 | |||||
60 | 8 | Corona | Katarina Kai | Team Hedegårdens Rideklub | 46,12 | 0,00 | H | |
| 26,41 | 4,00 | 1 | |||||
29 | 29 | Chi-Chi | Ditte Pedersen | Værløse Rideklub | 46,42 | 0,00 | H | |
| 27,46 | 4,00 | 1 | |||||
17 | 127 | Little Rocks Sister | Christian Rossing Lønberg | Sportsrideklubben | 45,31 | 0,00 | H | |
| 27,66 | 4,00 | 1 | |||||
51 | 123 | Schakira | Emma Storm Henningsen | Sportsrideklubben | 48,00 | 0,00 | H | |
| 28,57 | 4,00 | 1 | |||||
64 | 157 | Curacao 2 | Chr. Vang-Lauridsen | Sportsrideklubben | 48,15 | 0,00 | H | |
| 41,10 | 6,00 | 1 | |||||
28 | 93 | Livorno | Lars Bo Weilsby | Sportsrideklubben | 49,03 | 0,00 | H | |
| 36,00 | 10,00 | 1 | |||||
43 | 67 | Tukker | Charlotte Carina Andersen | Sportsrideklubben | 43,02 | 4,00 | H | |
21 | 27 | Bigfoot | Liselotte Holst | Værløse Rideklub | 44,69 | 4,00 | H | |
35 | 153 | Murmel Go Play | Shannon Mejnert Ketterle | Team Hedegårdens Rideklub | 44,73 | 4,00 | H | |
12 | 23 | Loupaccio | Vibeke Korup | Vemmelev Rideklub | 46,61 | 4,00 | H | |
63 | 158 | Lenus | Chr. Vang-Lauridsen | Sportsrideklubben | 47,17 | 4,00 | H | |
3 | 149 | Lavina | Mie Daugaard Reimer | Capacity Showjumping Center | 47,86 | 4,00 | H | |
33 | 5 | Lacesso | Joen Hansen | Glostrup Rideklub | 47,87 | 4,00 | H | |
57 | 117 | Time 4 U | Malene Lykke Nielsen | Sportsrideklubben | 48,16 | 4,00 | H | |
20 | 28 | Ginny Ask | Louise Fjord Kjærsgaard | Vallø Sportsrideklub | 49,82 | 4,00 | H | |
4 | 116 | Scooby Doo | Malene Lykke Nielsen | Sportsrideklubben | 50,86 | 4,00 | H | |
53 | 131 | Gonzo | Janne Ahlgren Lønberg | Sportsrideklubben | 51,46 | 4,00 | H | |
48 | 83 | Ecuador | Linnea Ericsson | Øresundskystens Rideklub | 51,61 | 4,00 | H | |
16 | 130 | Udam | Janne Ahlgren Lønberg | Sportsrideklubben | 51,98 | 4,00 | H | |
30 | 3 | Blue Velvet | Anita Jane Cordrey | Nordsjællands Sportsrideklub | 55,37 | 5,00 | H | |
9 | 82 | Quanita | Shane Carey | Øresundskystens Rideklub | 60,53 | 6,00 | H | |
46 | 12 | La Vita M | Helena Graungaard | Solrød Rideklub | 63,25 | 7,00 | H | |
0 | 134 | Cambridge | Rasmus Krebs Manniche | Hillerød Sportsrideklub | 44,18 | 8,00 | H | |
39 | 138 | Landino 117 | Louise Bruun | Holte Ride-Klub | 45,39 | 8,00 | H | |
52 | 71 | Pebbles | Mia Jørgensen | Glostrup Rideklub | 46,99 | 8,00 | H | |
6 | 137 | Errando | Thomas Dresler | Holte Ride-Klub | 48,86 | 8,00 | H | |
58 | 4 | Capacity Cadarco | Lars Bo Weilsby | Sportsrideklubben | 56,48 | 9,00 | H | |
5 | 51 | Rubin | Kristine Nyborg Follmann | Dragør- Store Magleby Rideklub | 49,89 | 12,00 | H | |
27 | 43 | Cosette | Katrine Hartz | Sportsrideklubben | 62,33 | 15,00 | H | |
32 | 136 | Fidel | Thomas Dresler | Holte Ride-Klub | 80,23 | 15,00 | H | |
45 | 92 | Leon | Pedro Gosk | Sportsrideklubben | 83,30 | 24,00 | H | |
Diskvalificeret | 10 | 35 | Corleone F. Damgaard | Mathilde Møller | Værløse Rideklub | H | ||
Opgivet | 44 | 57 | Korsgårds Regitse | Cecilie Ballin | Gribskov Rideklub | H | ||
Udgået | 22 | 86 | Quinthago | Regitze Ericsson | Øresundskystens Rideklub | H | ||
Opgivet | 13 | 156 | Victor | May-Britt Kattrup | Sportsrideklubben | H | ||
| Resultatliste Glostrup Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Glostrup Rideklub | |
| 4 | Glostrup Rideklub, U-LA Springning Heste - A | ||
| Antal plac.: 5 | Metode: B0 |
| Dotering: | Tempo: 350 |
| Dommere: | C: Anette Lindevig |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 12 | 20 | Chamør | Pernille Christine Hansen | Holte Ride-Klub | 49,58 | 0,00 | H |
1 | 11 | 27 | Bigfoot | Liselotte Holst | Værløse Rideklub | 49,90 | 0,00 | H |
1 | 15 | 29 | Chi-Chi | Ditte Pedersen | Værløse Rideklub | 51,08 | 0,00 | H |
1 | 1 | 142 | Miss Holsteins Matinique | Mie Daugaard Reimer | Capacity Showjumping Center | 53,20 | 0,00 | H |
1 | 14 | 28 | Ginny Ask | Louise Fjord Kjærsgaard | Vallø Sportsrideklub | 53,32 | 0,00 | H |
1 | 3 | 159 | Sina-Alegra | Victor Lica Larsen | Øresundskystens Rideklub | 53,64 | 0,00 | H |
1 | 16 | 145 | Siphy | Mie Daugaard Reimer | Capacity Showjumping Center | 55,05 | 0,00 | H |
1 | 13 | 22 | Kirkeledgaard Batailley | Michael Lyngsø | Øresundskystens Rideklub | 57,41 | 0,00 | H |
1 | 8 | 148 | Jackson Hole Kjh (Swe) | Mie Daugaard Reimer | Capacity Showjumping Center | 58,25 | 0,00 | H |
2 | 160 | Ton Soleil F | Christina Arnesen | Holte Ride-Klub | 53,12 | 4,00 | H | |
4 | 127 | Little Rocks Sister | Christian Rossing Lønberg | Sportsrideklubben | 53,74 | 4,00 | H | |
9 | 135 | Parnassus Z | Thomas Dresler | Holte Ride-Klub | 62,25 | 5,00 | H | |
5 | 131 | Gonzo | Janne Ahlgren Lønberg | Sportsrideklubben | 75,24 | 8,00 | H | |
6 | 92 | Leon | Pedro Gosk | Sportsrideklubben | 78,28 | 9,00 | H | |
7 | 71 | Pebbles | Mia Jørgensen | Glostrup Rideklub | 69,69 | 14,00 | H | |
10 | 138 | Landino 117 | Louise Bruun | Holte Ride-Klub | 51,98 | 16,00 | H | |
| Resultatliste Glostrup Rideklub |
| DRF Stævneprogram 2003 - Glostrup Rideklub | |
| 5 | Glostrup Rideklub, MB Springning Heste - A Smedens MB | ||
| Antal plac.: 9 | Metode: A |
| Dotering: 700, 600, 500, 200, 200 | Tempo: 350 |
| Dommere: | C: Anette Lindevig |
| Sponsor: Smed René Borup |
| Ærespræmie: + 1000 kr. + 500 kr. + 300 kr. |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Resultat | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 34 | 9 | Chico | Pernille Kruse Madsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 48,56 | 0,00 | H |
2 | 11 | 18 | Følholms C-Day | Christina Fobian | Øresundskystens Rideklub | 48,67 | 0,00 | H |
3 | 8 | 162 | Capice | Søs Rockhill Lysgaard | Sportsrideklubben | 49,74 | 0,00 | H |
4 | 19 | 6 | Leonardo | Ulrich Gaarslev | Rideklubben Egene | 51,11 | 0,00 | H |
5 | 13 | 2 | California Babe | Mona Hyldahl Hansen | Vallø Sportsrideklub | 52,18 | 0,00 | H |
6 | 3 | 22 | Kirkeledgaard Batailley | Michael Lyngsø | Øresundskystens Rideklub | 53,64 | 0,00 | H |
7 | 5 | 93 | Livorno | Lars Bo Weilsby | Sportsrideklubben | 54,23 | 0,00 | H |
8 | 1 | 7 | Greenheart | Ulrich Gaarslev | Rideklubben Egene | 54,25 | 0,00 | H |
9 | 16 | 8 | Corona | Katarina Kai | Team Hedegårdens Rideklub | 57,33 | 0,00 | H |
35 | 75 | Landlysts Sundance Kid | Ulrich Gaarslev | Rideklubben Egene | 59,70 | 0,00 | H | |
15 | 5 | Lacesso | Joen Hansen | Glostrup Rideklub | 61,63 | 0,00 | H | |
28 | 17 | Don Juan | Christina Fobian | Øresundskystens Rideklub | 66,06 | 1,00 | H | |
22 | 21 | Pionier | Jessica Vinther Jensen | Capacity Showjumping Center | 53,57 | 4,00 | H | |
27 | 120 | Toftehøjs Cre´Diva | Kirstin Skjoldshøj | Næstved Sportsrideklub | 54,48 | 4,00 | H | |
17 | 10 | Celio 5 | Pernille Kruse Madsen | Nordsjællands Sportsrideklub | 55,75 | 4,00 | H | |
29 | 1 | Cyrano | Mona Hyldahl Hansen | Vallø Sportsrideklub | 56,29 | 4,00 | H | |
31 | 14 | Calippo | Pedro Gosk | Sportsrideklubben | 58,15 | 4,00 | H | |
10 | 15 | Metallica | Pedro Gosk | Sportsrideklubben | 58,29 | 4,00 | H | |
18 | 144 | Quinchinetti D´Ive Z | Mie Daugaard Reimer | Capacity Showjumping Center | 58,85 | 4,00 | H | |
33 | 147 | Nadja | Mie Daugaard Reimer | Capacity Showjumping Center | 60,46 | 4,00 | H | |
7 | 126 | Starlight - W | Christian Rossing Lønberg | Sportsrideklubben | 63,39 | 5,00 | H | |
30 | 125 | Baquito | Christian Rossing Lønberg | Sportsrideklubben | 65,43 | 5,00 | H | |
25 | 13 | Lykkesgaard La Colline | Tine Jakobsen | Vallø Sportsrideklub | 55,98 | 8,00 | H | |
9 | 149 | Lavina | Mie Daugaard Reimer | Capacity Showjumping Center | 60,93 | 8,00 | H | |
2 | 20 | Chamør | Pernille Christine Hansen | Holte Ride-Klub | 61,48 | 8,00 | H | |
4 | 105 | Camille | Tina Andersen | Karlslunde Rideklub | 54,03 | 12,00 | H | |
6 | 130 | Udam | Janne Ahlgren Lønberg | Sportsrideklubben | 91,24 | 12,00 | H | |
20 | 12 | La Vita M | Helena Graungaard | Solrød Rideklub | 80,19 | 21,00 | H | |
32 | 23 | Loupaccio | Vibeke Korup | Vemmelev Rideklub | 74,02 | 23,00 | H | |
21 | 123 | Schakira | Emma Storm Henningsen | Sportsrideklubben | 117,93 | 34,00 | H | |
Opgivet | 14 | 24 | Trekroners Marquis | Vibeke Korup | Vemmelev Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 24 | 140 | Caway Holmklit | Sarah Egeskov | Glostrup Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 12 | 159 | Sina-Alegra | Victor Lica Larsen | Øresundskystens Rideklub | H | ||